~特集③:みんなに伝えたい健康維持の秘訣~
カテゴリ: お知らせ
作成日:2019年06月14日(金)
スーパーフルーツ『マキベリー』との出会い南米のチリに自生する植物の果実で、ポリフェノールはアサイーベリーの約5倍、ブルーベリーの約14倍も含まれています。体をサビさせる酸素である活性酸素吸収能力値はアサイーの約1・7倍、ブルーベリーの4・2倍になります。 |
私の体験
佐津川榮子さん 静岡県静岡市在住
知人の紹介でマキベリーを摂るようになったのは、昨年10月中旬頃でした。加齢のためだと思いますが、親指と人指し指の爪が割れかけるので、主婦としは水仕事がつらかったのです。行きつけの美容院の先生が、マニキュアでコーティングしたら良いと言って、二本の指と、ついでだからと言って五本の指にもマニキュアをしてくれました。指先がきれいになり、水仕事にも痛みもなく、一時良くなりました。しかし、二カ月半くらい過ぎた頃、気がついたらマニキュアがとれているのに爪は割れていません。思い当たることは毎日三時おやつの頃、ヨーグルトにハチミツと小さなスプーン一杯のマキベリーを食べている事です。ポリフェノールが多く含まれていると言われ続けています。最近は、麦芽の豆乳に小さじ一杯のマキベリーを入れて頂いています。卒寿になった今も、体調も良く元気にいられることに感謝して過ごしています。
成分と効果
●ミネラル類
リン | 骨や歯の正常な発達や、神経伝達などに不可欠な成分。さまざまな代謝反応。心臓、腎臓機能の維持、体液のペーハーや浸透圧調節に関与。 |
---|---|
カリウム | むくみ予防、筋肉や神経の働きの調節。足のつり予防、細胞と血圧の正常化を維持する働き。体内脂肪を燃焼させて基礎代謝を上げ、減量に効果。 |
カルシウム | いわしの約5倍の含有量。 |
鉄分 | ほうれん草の約3倍、プルーンの約10倍の含有量。貧血とそれに伴う疲労感、だるさ症状の緩和。 |
ナトリウム | 細胞のミネラルバランスを保つ。体内の水分バランス、細胞外液の浸透圧の維持、酸や塩基平衡、筋肉の収縮、神経の情報伝達、栄養素の吸収や輸送にも関与。 |
マグネシウム | 牛乳の約8倍の含有量。300種類以上の酵素の働きを補助。エネルギーの生産に深く関わり、栄養素の合成や分解、遺伝情報の発現や神経伝達にも関与。カルシウムと拮抗して筋収縮を制御し、血管を拡張させて血圧を下げ、血栓を作りにくくする。 |
マンガン | 糖質、脂質、尿素の代謝を補助。骨粗鬆症の予防、エネルギー供給の補助、記憶力の高上、疲労改善、血糖値を下げる効果。 |
●ビタミン類
ビタミンA | 目や粘膜を健康に保ち、抵抗力を強める。 |
---|---|
ビタミンB1 | 炭水化物の代謝を助けてエネルギーを産生し、筋肉疲労時にたまる乳酸の燃焼を補助。 |
ビタミンB6 | たんぱく質、脂質、炭水化物の代謝や、神経の機能を正常に保つ働き。アミノ酸の再合成を助ける働き。 |
葉酸 | 正常な赤血球の生成を助け、胎児の発育に大切な成分。 |
ビオチン | 糖質、脂質、たんぱく質の代謝を助け皮膚や髪の健康を保つ |
ビタミンC | 毛細血管、歯、軟骨などを正常に保つ。皮膚のメラニン色素の生成を抑え、日焼けを防ぐ効果。ストレスや風邪などの病気に対する抵抗力を強める働き。 |
ビタミンE | 抗酸化作用があり、老化を引き起こす体の酸化を防ぐ。血管の健康を保ち、血液をサラサラにして動脈硬化を予防。かぼちゃの約2.3倍の含有量。 |
ビタミンK1 (フィロキノン) |
出血を止める働き。骨を丈夫にする働き。動脈の石灰化を防ぐ働き。 |
効能
強力な抗酸化作用 | 活性酸素の増加を抑えるので、加齢による肌の症状(シミ・しわ・たるみなど)の予防の他、生活習慣病の予防になります。 |
---|---|
抗炎症作用 | のどの痛み、発熱、下痢、潰瘍などの症状を改善します。 |
抗糖尿病 | インスリンの働きを助けて血糖値を下げる効果(血糖値が上がらなければ、エネルギーとして使えなかった余分な糖分を脂肪として体内にためこみにくくなり、やせやすい体を維持)があります。 |
動脈硬化予防 | コレステロール値と中性脂肪を下げます。 |
眼病予防 | ドライアイ・疲れ目・目の疲労による視力の改善、白内障や緑内障、老眼など。 |
血行促進 | 血流が改善される効果があるので、顔色も良くなり冷え性やむくみが改善します。 |
光老化予防 | 紫外線を吸収する働きがあるので、紫外線による光老化の症状の肌のしわ・シミの予防効果。 |
育毛作用 | 毛乳頭細胞を活性化する効果があるので、毛髪を太くし、発毛を促し、頭皮の健康によい効果。免疫バランスの調整:抗ヒスタミン作用がある。免疫機能が過剰反応してヒスタミンが分泌され、鼻水やくしゃみ、目のかゆみなどの花粉症の人の症状を軽減・予防する効果。 |
癌細胞の増殖抑制 | 大腸癌細胞の抑制と腫瘍細胞の増殖を阻害させる働きが研究結果で判明。 |
骨粗鬆症予防 | 骨密度の減少を抑制する働き。 |
次回、特集④へ続く